Kalasi yathu0 / 1 imatha kukulira kwamtundu wina, mitundu ina imapezeka pempho. Chogulitsacho chimabwera mu chubu, chokulungira ndi mawonekedwe a pepala. Chubu chosinthika chosinthika chimapangidwa mwapadera kuti chikhale chokwanira mu mkuwa wa mkuwa, zitsulo ndi PVC. Ma sheet amapezeka mu miyezo yayikulu kapena ma roll.
Kandachime ya Kingflex | |||||||
Tmabisi | Width 1m | Wid 1.2m | Wid 1.5m | ||||
Mainchesi | mm | Kukula (l * w) | ㎡/ Gunda | Kukula (l * w) | ㎡/ Gunda | Kukula (l * w) | ㎡/ Gunda |
1/4 " | 6 | 30 × 1 | 30 | 30 × 1.2 | 36 | 30 × 1.5 | 45 |
3/8 " | 10 | 20 × 1 | 20 | 20 × 1.2 | 24 | 20 × 1.5 | 30 |
1/2 " | 13 | 15 × 1 | 15 | 15 × 1.2 | 18 | 15 × 1.5 | 22.5 |
3/4 " | 19 | 10 × 1 | 10 | 10 × 1.2 | 12 | 10 × 1.5 | 15 |
1" | 25 | 8 × 1 | 8 | 8 × 1.2 | 9. | 8 × 1.5 | 12 |
1 1/4 " | 32 | 6 × 1 | 6 | 6 × 1.2 | 7.2 | 6 × 1.5 | 9 |
1 1/2 " | 40 | 5 × 1 | 5 | 5 × 1.2 | 6 | 5 × 1.5 | 7.5 |
2" | 50 | 4 × 1 | 4 | 4 × 1.2 | 4.8 | 4 × 1.5 | 6 |
Data yaukadaulo ya Kingflex | |||
Nyumba | Lachigawo | Peza mtengo | Njira Yoyesera |
Kutentha | ° C | (-50 - 110) | GB / T 17794-1999 |
Kuchulukitsa | Kg / m3 | 45-6kg / m3 | Astm D1667 |
Madzi amtundu wamadzi | KG / (MSPA) | ≤0.91 × 10-¹³ | Din 52 615 BS 4370 Gawo 2 1973 |
μ | - | Chita10000 | |
Mafuta Omwe Amachita | W / (mk) | ≤0.030 (-20 ° C) | ASTM C 518 |
|
| ≤0.032 (0 ° C) |
|
|
| ≤0.036 (40 ° C) |
|
Mtengo wamoto | - | Kalasi 0 & kalasi 1 | BS 476 GAWO 6 Gawo 7 |
Lawi limafalikira ndikusuta |
| 25/50 | Anyezi e 84 |
Index goygen |
| Chita36 | GB / T 2406, ISO4589 |
Madzi oyamwa,% ndi voliyumu | % | 20% | ASTM C 209 |
Kukhazikika Kwamitundu |
| ≤5 | ASTM C534 |
Fungi kukana | - | Abwino | ASTM 21 |
Kutsutsa kwa Ozoni |
| Abwino | GB / T 7762-1987 |
Kukana ku UV ndi nyengo |
| Abwino | ASTM G23 |
1). Chinthu chotsika kwambiri
2). Kuletsa moto
3). Kutsekedwa koorepondeng, malo abwino ovomerezeka
4). Kukula Kwabwino
5). Mawonekedwe okongola, osavuta kukhazikitsa
6). Otetezeka (osalimbikitsa khungu kapena kuvulaza thanzi), magwiridwe abwino a acid pokana.