Data yaukadaulo ya Kingflex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nyumba | Lachigawo | Peza mtengo | Njira Yoyesera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kutentha | ° C |
(-50 - 110) | GB / T 17794-1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuchulukitsa | Kg / m3 | 45-6kg / m3 | Astm D1667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madzi amtundu wamadzi | KG / (MSPA) | ≤0.91 × 10-¹³ | Din 52 615 BS 4370 Gawo 2 1973 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
μ | - | ≥10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mafuta Omwe Amachita | W / (mk) | ≤0.030 (-20 ° C) | ASTM C 518 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
≤0.032 (0 ° C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
≤0.036 (40 ° C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mtengo wamoto | - | Kalasi 0 & kalasi 1 | BS 476 GAWO 6 Gawo 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lawi limafalikira ndikusuta | 25/50 | Anyezi e 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Index goygen | ≥36 | GB / T 2406, ISO4589 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madzi oyamwa,% ndi voliyumu | % | 20% | ASTM C 209 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kukhazikika Kwamitundu | ≤5 | ASTM C534 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fungi kukana | - | Abwino | ASTM 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kutsutsa kwa Ozoni | Abwino | GB / T 7762-1987 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kukana ku UV ndi nyengo | Abwino | ASTM G23 |
1, magwiridwe antchito abwino kwambiri ndi kuyamwa koyenera.
2, mawonekedwe otsika kwambiri (k-mtengo).
3, chinyontho chabwino.
4, Zachilengedwe.
5, Yosavuta kukhazikitsa & mawonekedwe abwino.
● Kapangidwe kalosi kotseka kumapereka ndalama zambiri komanso kuwonongeka kwamphamvu
● Moyenera kubwezeretsanso kuwonongeka chifukwa cha ultraviolet (UV) radiation
● Zinthu zosinthika ndi mtima wodalirika, zopumira zopumira kuti zisankhidwe kosavuta
● Kuleza mtima kwambiri kuti mupirire pamalo ogwirira
● Chotchinga cha Vapor chimachotsa zosowa zowonjezera
● Kukula kwathunthu kwa Hvac / r
● Kusiyanitsa pakati pa mapaipi osiyanasiyana